ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 6 SEPT 2014
 

SOCIO CON DERECHO A VOTO:
NUMERO DE SOCIO AL CORRIENTE DE CUOTA
 

1 66 148 273 388 443 477 533 566
2 71 149 275 390 444 481 534 567
4 72 154 276 394 446 482 535 568
6 74 155 277 396 447 485 536 569
7 76 156 279 397 450 486 537 570
8 80 157 280 399 452 487 539 571
10 81 158 282 401 453 488 540 572
11 82 163 284 402 454 489 541 573
12 85 172 286 405 455 490 542 574
13 86 180 291 404 456 491 543 575
14 88 181 293 408 457 493 544 576
18 89 190 297 410 459 494 545 577
26 90 191 298 411 461 495 546 578
27 91 193 301 413 462 496 547 579
29 99 197 304 415 463 497 548 580
30 100 203 305 416 464 498 549 581
32 110 207 309 418 465 499 550 582
34 112 218 313 419 466 500 551 583
36 114 223 314 420 467 501 552 584
37 115 230 318 421 468 502 553 585
40 118 233 325 424 469 505 554 586
43 121 234 327 425 470 506 556 587
47 128 238 328 428 472 510 558 588
48 130 242 330 429 473 511 559 589
49 132 243 331 430 474 512 560 590
51 137 244 332 434 476 513 561 591
52 141 245 333 435   514 562 592
55 143 253 336 436   515 563 593
59 144 254 340 437   516 564 594
    258 344 438   518 565  
    264 345 439   519    
    266 349 440   520    
    268 350 442   521    
    269 357     522    
    271 358     523    
      359     524    
      361     525    
      363     526    
      364     527    
      365     528    
      368     529    
      373     530    
      375     531    
      378     532    
      380          
      381          
      382          
      385          

Nota: Se omiten los nombres de los socios y otros datos, para ajustarse a la dispuesto en la Ley de Protección de Datos (LOPD). 

NOTA: Para comunicar error u omisión a este listado, enviar email a tesoreria del CEPPB.